FortiGate 2500E
FortiGate 2500E
✓ Sản phẩm chính hãng ®- Thông tin của sản phẩm
- Dòng sản phẩm: Tường lửa Fortinet
- Hãng sản xuất: Fortinet
- Mã sản phẩm: Fortinet 2500E
- Loại sản phẩm: Fotinet Firewall
- Phân phối: Hợp Nhất Group
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Tường lửa Fortinet fortigate 2500E - firewall Fortinet fortigate 2500E chính hãng, giá cực TốT
Tường lửa Fortinet fortigate 2500E - Fortinet fortigate 2500E FG-2500E 10 x 10GE SFP+ slots, 2 x 10GE bypass SFP+ (LC Adapter), 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage.
Thông số kỹ thuật Firewall FortiGate 2500E
FortiGate 2500E Specifications | |
Hardware Specifications | |
Hardware Accelerated 10 GE SFP+ Slots | 10 + 2 bypass |
Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 32 |
GE RJ45 Management / HA Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console Port | 1 |
Onboard Storage | 480 GB |
Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10GE) |
System Performance | |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 2 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 145.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 20 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 500,000 |
Firewall Policies | 100,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 95 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 20,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 |
SSL-VPN Throughput | 6 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 10,000 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 25 / 11.5 Gbps |
SSL Inspection Throughput 2 | 12.5 Gbps |
Application Control Throughput 3 | 15 Gbps |
NGFW Throughput 4 | 9 Gbps |
Threat Protection Throughput 5 | 21 Gbps |
CAPWAP Throughput 6 | 21 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 4,096 / 1,024 |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 8,000 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (inches) | 3.5 x 17.4 x 21.9 |
Height x Width x Length (mm) | 89 x 442 x 555 |
Weight | 38.5 lbs (17.6 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 2 RU |
Power | |
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz |
Maximum Current | 9A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 312 / 470 W |
Heat Dissipation | 1,604 BTU/h |
Redundant Power Supplies | Yes, Hot swappable |
Environment | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 20–90% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | |
Safety | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Từ khoá "FortiGate 2500E", "Báo giá FortiGate 2500E", "Firewall Fortinet" hay "Phân phối FortiGate 2500E" tìm kiếm với Google
Sản phẩm FortiGate 2500E được phân phối chính hãng bởi
hopnhat.com.vn - Báo giá phân
phối FortiGate 2500E chính hãng, uy tín, giao hàng toàn
Quốc, Hỗ trợ 24/7
Thông tin, hình ảnh, giá cả, mua bán, báo giá
FortiGate 2500E chính hãng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
(Sài Gòn)
Những câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Đầy đủ giấy tờ CO,CQ
Bảo hành chính hãng
Giá bán cạnh tranh nhất
Dịch vụ chuyên nghiệp
Giao hàng toàn Quốc
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7