FAZ-2000E
FAZ-2000E Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x SFP+, 36TB storage, up to 1000 GB/Day of Logs. phân phối bởi Hợp Nhất ®
FAZ-2000E
Sản phẩm chính hãng ®- Thông số sản phẩm FAZ-2000E
- Dòng sản phẩm: Tường lửa Fortinet
- Hãng sản xuất: Fortinet
- Mã sản phẩm: FAZ-2000E
- Loại sản phẩm: Fortinet Firewall
- Nhà phân phối: Hợp Nhất
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
Giá bán:
Liên hệ có giá tốt nhất
Giá để tham khảo, liên hệ để có giá rẻ hơn
Bấm vào đây gọi mua hàng
Hỗ trợ kinh doanh 24/24 - Liên hệ ngay
-
Call / SMS / Zalo
-
Call / SMS / Zalo
-
Call / Hồ Chí Minh
-
Call / Hà Nội
Hỗ trợ báo giá 24/7 - Liên hệ với hopnhat.com.vn để có báo giá tốt nhất tại thời điểm (Hotline / SMS / Zalo)
Tường lửa FAZ-2000E - firewall FAZ-2000E chính hãng, giá cực TốT
Tường lửa FAZ-2000E - FAZ-2000E Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x SFP+, 36TB storage, up to 1000 GB/Day of Logs.
Thông số kỹ thuật sản phẩm Firewall Fortinet FAZ-2000E chính hãng
FortiAnalyzer 200F | FortiAnalyzer 300F | FortiAnalyzer 400E | FortiAnalyzer 800F | |
---|---|---|---|---|
Công suất và hiệu suất | ||||
GB / Ngày của Nhật ký | 100 | 150 | 200 | 300 |
Tỷ lệ duy trì phân tích (log / giây) * | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 8.250 |
Tỷ lệ duy trì Collector (log / giây) * | 4.500 | 6.750 | 9.000 | 12.000 |
Thiết bị / VDOM (Tối đa) | 150 | 180 | 200 | 800 |
Số ngày phân tích tối đa ** | 40 | 28 | 30 | 30 |
Tùy chọn được hỗ trợ | ||||
Chỉ số thỏa hiệp của FortiGuard (IOC) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU |
Tổng số giao diện | 2xRJ45 GE | 2xRJ45 GE, 2xSFP | 4x GE | 4 x GE, 2 lần SFP |
Khả năng lưu trữ | 4 TB (1 x 4 TB) | 8 TB (2 x 4 TB) | 12 TB (4x 3 TB) | 16 TB (4x 4 TB) |
Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 4TB | 4TB | 6TB | 8TB |
Ổ cứng di động | Không | Không | Đúng | Đúng |
Hỗ trợ cấp độ RAID | Không có | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
Loại RAID | Không có | Phần mềm | Phần mềm | Phần cứng / Hot Swappable |
Cấp độ RAID mặc định | Không có | 1 | 10 | 10 |
Nguồn cung cấp năng lượng nóng dự phòng | Không | Không | Không | Không |
Kích thước | ||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,75 x 17,0 x 15,0 | 1,75 x 17,0 x 15,0 | 1,7 x 17,2 x 19,8 | 1,75 x 17,44 x 22,16 |
Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 4,4 x 43,2 x 38,1 | 4,4 x 43,2 x 38,0 | 4,3 x 43,7 x 50,3 | 4,4 x 44,3 x 56,3 |
Cân nặng | 17,1 lbs (7,8 kg) | 18,9 lbs (8,6 kg) | 31 lbs (14,1 kg) | 28,6 lbs (13,0 kg) |
Môi trường | ||||
Bộ nguồn AC | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz |
Tiêu thụ năng lượng (Tối đa / Trung bình) | 49 W / 114W | 65W / 130W | 93 W / 133W | 108W / 186W |
Tản nhiệt | 390 BTU / giờ | 445 BTU / giờ | 456 BTU / giờ | 634 BTU / giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) | 41 Góc95 ° F (5 Núi35 ° C) | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) |
Nhiệt độ bảo quản | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) | -40 Nhiệt140 ° F (-40 Nhiệt60 ° C) | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) |
Độ ẩm | 20 đến 90% không ngưng tụ | 20 đến 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 20 đến 90% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 9,842 ft (3.000 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) |
Tuân thủ | ||||
Giấy chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | |||
FortiAnalyzer 1000E | FortiAnalyzer 2000E | FortiAnalyzer 3000E | FortiAnalyzer 3700F | |
Công suất và hiệu suất | ||||
GB / Ngày của Nhật ký | 600 | 1.000 | 3.000 | 8.300 |
Tỷ lệ duy trì phân tích (log / giây) * | 18.000 | 30.000 | 42.000 | 100.000 |
Tỷ lệ duy trì Collector (log / giây) * | 27.000 | 45.000 | 60.000 | 150.000 |
Thiết bị / VDOM (Tối đa) | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 10.000 |
Số ngày phân tích tối đa ** | 30 | 30 | 30 | 60 |
Tùy chọn được hỗ trợ | ||||
Chỉ số thỏa hiệp của FortiGuard (IOC) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 2 RU | Giá đỡ 2 RU | Giá đỡ 3 RU | Giá đỡ 3 RU |
Tổng số giao diện | 2 lần GE | 4x GE, 2 x SFP + | 4x GE, 2 x SFP + | 2xSFP +, 2x1GE |
Khả năng lưu trữ | 24 TB (8 3 TB) | 36 TB (12x 3TB) | 48 TB (16x 3 TB - tối đa 48 TB) | 240 TB (ổ cứng 60x4TB SAS) |
Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 18TB | 30TB | 42TB | 216TB |
Ổ cứng di động | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Hỗ trợ cấp độ RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Loại RAID | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable |
Cấp độ RAID mặc định | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nguồn cung cấp năng lượng nóng dự phòng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng*** |
Kích thước | ||||
Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 3,5 x 17,2 x 25,2 | 3,5 x 17,2 x 25,6 | 5,2 x 17,2 x 25,5 | 7 x 17,2 x 30,2 |
Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 8,9 x 43,7 x 68,4 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 13,2 x 43,7 x 64,8 | 17,8 x 43,7 x 76,7 |
Cân nặng | 52 lbs (23,6 kg) | 58 lbs (26,3 kg) | 76 lbs (34,5 kg) | 118 lbs (53,5Kg) |
Môi trường | ||||
Bộ nguồn AC | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 Đèn240V AC, 50 Dòng60 Hz, Tối đa 11,5 Ampe | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz |
Tiêu thụ năng lượng (Tối đa / Trung bình) | 192,5 W / 275W | 293,8 W / 354W | 449 W / 541W cho 12 ổ cứng | 850 W / 1423,4W |
Tản nhiệt | 920 BTU / giờ | 1840 BTU / giờ | 1846,5 BTU / giờ | 4858 BTU / giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 41 Góc95 ° F (5 Núi35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 - 35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 cạn35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 cạn35 ° C) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 Nhiệt140 ° F (-40 Nhiệt60 ° C) | -40 Nhiệt158 ° F (-40 Nhiệt70 ° C) | 40 Tắt158 ° F (-40 Từ 70 ° C) | -40 Nhiệt158 ° F (-40 Nhiệt70 ° C) |
Độ ẩm | 8 không 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 8% đến 90% (không ngưng tụ) |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.000 ft (2133 m) |
Tuân thủ | ||||
Giấy chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Từ khoá "FAZ-2000E", "Báo giá FAZ-2000E", "Firewall Fortinet" hay "Phân phối FAZ-2000E" tìm kiếm với Google
Sản phẩm FAZ-2000E được phân phối chính hãng bởi
hopnhat.com.vn - Báo giá phân phối FAZ-2000E chính hãng, uy tín, giao hàng toàn Quốc, Hỗ trợ 24/7
Thông tin, hình ảnh, giá cả, mua bán, báo giá FAZ-2000E chính hãng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
hopnhat.com.vn - NHÀ PHÂN PHỐI FAZ-2000E UY TÍN
Báo giá phân phối sản phẩm thiết bị mạng chính hãng ®
Hotline PO: 038 559 8080 0385 90 8282
Hà Nội: Liền kề TT17-B4 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội (Bản đồ) - Tel: 024.22255666
Hồ Chí Minh: 108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, Cây Trâm, Gò Vấp, HCMC (Bản đồ) - Tel: 028.62959899
Sản phẩm
khác cùng dòng Firewall Fortinet
Những câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng
✓ Trả lời: hopnhat.com.vn nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng tại Việt Nam nên bạn hoàn toàn yên tâm về giá bán và
chất lượng sản phẩm chính hãng cũng như chế độ bảo hành.
✓ Trả lời: Bạn hoàn toàn yên tâm về sản phẩm mà chúng tôi
phân phối. hopnhat.com.vn cam kết hoàn tiền 100 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.
✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối đều có
CO, CQ bản gốc rõ ràng, Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
✓ Trả lời:
hopnhat.com.vn phân phối các sản phẩm Switch Cisco, Switch Juniper, Bộ phát wifi, Bộ định tuyến Router, Tường lửa Firewall, Load Balancing, Module quang SFP, Thiết bị mạng, Thiết bị quang, Dây nhảy quang, Dây cáp quang, Phụ kiện quang chính hãng. Liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt và sớm nhất
Sản phẩm chính hãng
Đầy đủ giấy tờ CO,CQ
Bảo hành chính hãng
Giá bán cạnh tranh nhất
Dịch vụ chuyên nghiệp
Giao hàng toàn Quốc
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7