Firewall Sản phẩm chính hãng
FAZ-400E
FAZ-400E Centralized log & analysis appliance - 4 x GE RJ45, 12 TB storage, up to 200 GB/Day of Logs. — phân phối bởi Hợp Nhất Group
Giá bán
Liên hệ báo giá
Gửi Email hoặc Zalo, Hợp Nhất gửi báo giá chi tiết qua Email trong ngày làm việc.
Hướng dẫn mua hàng- Mới 100%, đầy đủ giấy tờ CO/CQ
- Bảo hành chính hãng · Còn hàng
- Giao hàng toàn quốc các ngày trong tuần
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn 24/7
Nhận báo giá · Email / Zalo / Hotline
Thông số sản phẩm
- Dòng sản phẩm
- Tường lửa Fortinet
- Hãng sản xuất
- Fortinet
- Mã sản phẩm
- FAZ-400E
- Loại sản phẩm
- Fortinet Firewall
- Phân phối
- Hợp Nhất Group
- Tình trạng
- Mới 100%
- Bảo hành
- Chính hãng
- Trạng thái
- Còn hàng
- Giao hàng
- Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật
- 24/7
FAZ-400E
Tổng quan sản phẩm
Tường lửa FAZ-400E - firewall FAZ-400E chính hãng, giá cực TốT
Tường lửa FAZ-400E - FAZ-400E Centralized log & analysis appliance - 4 x GE RJ45, 12 TB storage, up to 200 GB/Day of Logs.
Trước khi chốt mã đặt hàng, có thể đối chiếu với Firewall Fortinet và danh mục Firewall về chuẩn kết nối, thông số kỹ thuật cũng như phạm vi sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Firewall Fortinet FAZ-400E chính hãng
| Thuộc tính sản phẩm | FortiAnalyzer 200F | FortiAnalyzer 300F | FortiAnalyzer 400E | FortiAnalyzer 800F |
|---|---|---|---|---|
| GB / Ngày của Nhật ký | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Tỷ lệ duy trì phân tích (log / giây) * | 3 | 4.5 | 6 | 8.25 |
| Tỷ lệ duy trì Collector (log / giây) * | 4.5 | 6.75 | 9 | 12 |
| Thiết bị / VDOM (Tối đa) | 150 | 180 | 200 | 800 |
| Số ngày phân tích tối đa ** | 40 | 28 | 30 | 30 |
| Chỉ số thỏa hiệp của FortiGuard (IOC) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Yếu tố hình thức | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU |
| Tổng số giao diện | 2xRJ45 GE | 2xRJ45 GE, 2xSFP | 4x GE | 4 x GE, 2 lần SFP |
| Khả năng lưu trữ | 4 TB (1 x 4 TB) | 8 TB (2 x 4 TB) | 12 TB (4x 3 TB) | 16 TB (4x 4 TB) |
| Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 4TB | 4TB | 6TB | 8TB |
| Ổ cứng di động | Không | Không | Đúng | Đúng |
| Hỗ trợ cấp độ RAID | Không có | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/10 | RAID 0/1/5/10 |
| Loại RAID | Không có | Phần mềm | Phần mềm | Phần cứng / Hot Swappable |
| Cấp độ RAID mặc định | Không có | 1 | 10 | 10 |
| Nguồn cung cấp năng lượng nóng dự phòng | Không | Không | Không | Không |
| Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 1,75 x 17,0 x 15,0 | 1,75 x 17,0 x 15,0 | 1,7 x 17,2 x 19,8 | 1,75 x 17,44 x 22,16 |
| Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 4,4 x 43,2 x 38,1 | 4,4 x 43,2 x 38,0 | 4,3 x 43,7 x 50,3 | 4,4 x 44,3 x 56,3 |
| Cân nặng | 17,1 lbs (7,8 kg) | 18,9 lbs (8,6 kg) | 31 lbs (14,1 kg) | 28,6 lbs (13,0 kg) |
| Bộ nguồn AC | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz |
| Tiêu thụ năng lượng (Tối đa / Trung bình) | 49 W / 114W | 65W / 130W | 93 W / 133W | 108W / 186W |
| Tản nhiệt | 390 BTU / giờ | 445 BTU / giờ | 456 BTU / giờ | 634 BTU / giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) | 41 Góc95 ° F (5 Núi35 ° C) | 32 - 104 ° F (0 - 40 ° C) |
| Nhiệt độ bảo quản | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) | -40 Nhiệt140 ° F (-40 Nhiệt60 ° C) | 95 - 158 ° F (-35 - 70 ° C) |
| Độ ẩm | 20 đến 90% không ngưng tụ | 20 đến 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 20 đến 90% không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 9,842 ft (3.000 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) |
| Giấy chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB | |||
| FortiAnalyzer 1000E | FortiAnalyzer 2000E | FortiAnalyzer 3000E | FortiAnalyzer 3700F | |
| GB / Ngày của Nhật ký | 600 | 1 | 3 | 8.3 |
| Tỷ lệ duy trì phân tích (log / giây) * | 18 | 30 | 42 | 100 |
| Tỷ lệ duy trì Collector (log / giây) * | 27 | 45 | 60 | 150 |
| Thiết bị / VDOM (Tối đa) | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Số ngày phân tích tối đa ** | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Chỉ số thỏa hiệp của FortiGuard (IOC) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Yếu tố hình thức | Giá đỡ 2 RU | Giá đỡ 2 RU | Giá đỡ 3 RU | Giá đỡ 3 RU |
| Tổng số giao diện | 2 lần GE | 4x GE, 2 x SFP + | 4x GE, 2 x SFP + | 2xSFP +, 2x1GE |
| Khả năng lưu trữ | 24 TB (8 3 TB) | 36 TB (12x 3TB) | 48 TB (16x 3 TB - tối đa 48 TB) | 240 TB (ổ cứng 60x4TB SAS) |
| Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 18TB | 30TB | 42TB | 216TB |
| Ổ cứng di động | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hỗ trợ cấp độ RAID | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| Loại RAID | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable | Phần cứng / Hot Swappable |
| Cấp độ RAID mặc định | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nguồn cung cấp năng lượng nóng dự phòng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng*** |
| Chiều cao x Rộng x Dài (inch) | 3,5 x 17,2 x 25,2 | 3,5 x 17,2 x 25,6 | 5,2 x 17,2 x 25,5 | 7 x 17,2 x 30,2 |
| Chiều cao x Rộng x Dài (cm) | 8,9 x 43,7 x 68,4 | 8,9 x 43,7 x 64,8 | 13,2 x 43,7 x 64,8 | 17,8 x 43,7 x 76,7 |
| Cân nặng | 52 lbs (23,6 kg) | 58 lbs (26,3 kg) | 76 lbs (34,5 kg) | 118 lbs (53,5Kg) |
| Bộ nguồn AC | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz | 100 Đèn240V AC, 50 Dòng60 Hz, Tối đa 11,5 Ampe | 100 sắt240V AC, 60 cạn50 Hz |
| Tiêu thụ năng lượng (Tối đa / Trung bình) | 192,5 W / 275W | 293,8 W / 354W | 449 W / 541W cho 12 ổ cứng | 850 W / 1423,4W |
| Tản nhiệt | 920 BTU / giờ | 1840 BTU / giờ | 1846,5 BTU / giờ | 4858 BTU / giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 41 Góc95 ° F (5 Núi35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 - 35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 cạn35 ° C) | 50 Lau95 ° F (10 cạn35 ° C) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 Nhiệt140 ° F (-40 Nhiệt60 ° C) | -40 Nhiệt158 ° F (-40 Nhiệt70 ° C) | 40 Tắt158 ° F (-40 Từ 70 ° C) | -40 Nhiệt158 ° F (-40 Nhiệt70 ° C) |
| Độ ẩm | 8 không 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 8 không 90% không ngưng tụ | 8% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.000 ft (2133 m) |
| Giấy chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Hạng A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Những câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng
FAZ-400E là sản phẩm gì?
Trả lời: FAZ-400E Centralized log & analysis appliance - 4 x GE RJ45, 12 TB storage, up to 200 GB/Day of Logs.
FAZ-400E thuộc dòng sản phẩm nào?
Trả lời: FAZ-400E được xếp trong nhóm Firewall Fortinet. Khi lựa chọn, nên đối chiếu đúng nhóm sản phẩm để so sánh các model có cùng mục đích sử dụng.
Cần kiểm tra những đặc điểm nào của FAZ-400E?
Trả lời: Với sản phẩm thuộc nhóm Firewall Fortinet, các đặc điểm cần đọc trong tài liệu của FAZ-400E gồm thông lượng bảo mật, số phiên, cổng kết nối, tính năng bảo vệ và gói dịch vụ. Chỉ nên kết luận cấu hình sau khi đối chiếu đúng model.
FAZ-400E phù hợp với ứng dụng nào?
Trả lời: FAZ-400E phù hợp với hệ thống cần kiểm soát lưu lượng và bảo mật theo đúng thông lượng cùng gói dịch vụ. Trước khi triển khai cần kiểm tra model, khả năng tương thích, điều kiện lắp đặt và quy mô thực tế.
Cần lưu ý gì khi lựa chọn FAZ-400E?
Trả lời: Khi lựa chọn FAZ-400E, cần đối chiếu thông lượng tường lửa, số phiên đồng thời, cổng kết nối, tính năng bảo mật và gói license dịch vụ với thiết bị hiện có, quy mô hệ thống và kế hoạch mở rộng.
Làm thế nào để kiểm tra đúng mã FAZ-400E?
Trả lời: Khi đối chiếu báo giá và tài liệu kỹ thuật, cần kiểm tra đúng mã sản phẩm FAZ-400E, dòng Fortinet Firewall, thương hiệu Fortinet, nhóm Firewall Fortinet để tránh nhầm giữa các phiên bản có cấu hình gần giống nhau.
Giá FAZ-400E được xác định như thế nào?
Trả lời: Giá FAZ-400E phụ thuộc mã đặt hàng, cấu hình, số lượng, tình trạng hàng và thời điểm báo giá. Nên cung cấp đúng model cùng yêu cầu kỹ thuật để nhận báo giá có thể đối chiếu.
Sản phẩm cùng dòng Firewall Fortinet
-
Liên hệ báo giáFWB-4000E
FWB-4000E Web Application Firewall - 8 x GE RJ45 bypass Ports, 4 x GE SFP Ports, 2x 10G SFP+ bypass ports, 2x 10G SFP+ ports, dual AC power supplies, 4 TB storage -
72.500.000 ₫FortiGate 101E
FortiGate 101E FG-101E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots) 480GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 -
Liên hệ báo giáFortiGate 900D
FortiGate 900D FG-900D 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies -
Liên hệ báo giáFortiGate 3000D
FortiGate 3000D FG-3000D 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies -
Liên hệ báo giáFWB-400D
FWB-400D FortiWeb-400D, 4 x GE RJ45 ports, 4 x SFP GbE ports, 8GB RAM, 1 x 240GB SSD Storage, Single PSU -
23.500.000 ₫FortiGate 80E
FortiGate 80E FG-80E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16